岡山商工会議所では、会員事業者向けにクラウド型の見える化ツール「e-dash」「Zeroboard」「アスエネ」の優待導入サービスを実施しています。ぜひご活用ください。
※まずはお金をかけずに自分ですぐに取り組みたい方は、日本商工会議所が提供する「CO₂チェックシート」(無料)をご利用ください。
ツール | e-dash | Zeroboard | アスエネ |
社名 | e-dash株式会社 | ㈱ゼロボード | アスエネ㈱ |
概要・特徴 | ●算定結果について大手監査法人による第三者検証を実施 ●導入時キックオフミーティングを必ず実施 | ●ISO14064-3に準拠した検証手順に基づいて妥当性を保証済み ●ユーザーコミュニティ「All Aboard!」あり ●オンライン面談によるオンボーディング支援あり | ●算定手順について第三者認証取得 ●導入時にオンライン面談サポート(勉強会・操作説明) ●エコアクション21中央事務局と連携 |
料金目安(税抜) | 月1万円~ | 月2万円~(支払は年払のみ) | 個別見積 |
会員特典 | 排出量の開示に関するコンサルが無料 | 初期費用(2.4万円~)無料 | 初年度15%キャッシュバック ※適用条件あり |
サービス紹介ページ | https://e-dash.io/ | https://zeroboard.jp/ | https://bit.ly/3P1i8cd |
お問い合わせ・お申し込み先 | https://share.hsforms.com/ 13xpHIn46Tv-PfS9byxb4BQd2rn3 | https://forms.immedio.io/s/ clt3vw22v008z30ympg9wakdi | 上記URLの 「無料デモお申込み」から申込、 「お問い合わせの内容」欄に 所属商工会議所名を入力してください |
お問い合わせ先 専門指導グループ TEL086-232-2266